Наш процесс 3D печати Furan-Direct-Binding (FDB) является идеальным решением для высоких стандартов качества, требуемых литейной промышленностью. С классическими кварцевыми песками и специальными песками, такими как Cerabeads, мы предлагаем вам правильное 3D решение для песчаных форм и стержней различных форматов и геометрий.
В дополнение к фурановой смоле, voxeljet также предлагает фенольные смолы или неорганические связующие системы.
Посмотрите здесь, как литейный завод использует нашу технологию для производства сложных литейных стержней:
Силикатный песок | Cerabeads | |
---|---|---|
Размер форм | до 4000х2000х1000 мм | до 1500х750х700 мм |
Тип материала | GS 14 / GS 19 / GS 25 | Cerabeads |
Средний размер частиц | 140 / 190 / 250 µm | 200µm |
Применение | Формы и сердечники с высокими требованиями к поверхности/ Сердечники с высокой газпроницаемостью/Сердечники с наивысшей газпроницаемостью | Высокое термо сопротивление, низкое температурное расширение, хорошая упаковываемость, хорошая прочность и поверхность, альтернатива Chromite, Kerphalite или Zircone |
Толщина слоя | 300 / 300/400 / 300 µm | 300 µm |
Силикатный песок | Cerabeads | |
---|---|---|
Тип связующего | Фурановая смола холодного отверждения | Фурановая смола холодного отверждения |
Потери при литье | ≤1.9 Gew. %* | ≤1.5 Gew. %* |
Газопроницаемость | ≥ 150 | ≥ 150 |
Точность | ± 0,1 % (min. ± 1,5 * толщина слоя) | ± 0,1 % (min. ± 1,5 * толщина слоя) |
Прочность на изгиб | от 220 N/см² | ≥ 300 N/см² |
* зависит от типа песка